
| Packaging | Cut Tape (CT) |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 5.6V |
| Tolerance | ±5% |
| Power - Max | 500mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 11 Ohm |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 3V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 200mA |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Supplier Device Package | DO-35 |
Copyright © 2016 SHENZHEN GUANGFASHENG TECHNOLOGY CO,LTD. All Rights Reserved