
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Capacitance | 10000pF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage - Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Applications | General Purpose |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Thickness (Max) | 0.037" (0.94mm) |
Copyright © 2016 SHENZHEN GUANGFASHENG TECHNOLOGY CO,LTD. All Rights Reserved